<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias 24 Ya! &#187; Noticias 24 Ya! &#187; Economía</title>
	<atom:link href="/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticias24ya.com</link>
	<description>Noticias del espectáculo, deporte, tecnología y economía seleccionadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2014 20:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.5</generator>
	<item>
		<title>Precios de los peajes a la Costa Atlántica 2014</title>
		<link>https://noticias24ya.com/2014/01/01/precios-de-los-peajes-a-la-costa-atlantica-2014/</link>
		<comments>https://noticias24ya.com/2014/01/01/precios-de-los-peajes-a-la-costa-atlantica-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[aumento del peaje 2014]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Peajes 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Precios de los peajes a la Costa Atlántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticias24ya.com/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Si estás por viajar a la Costa Atlántica Argentina y no tenes idea cuanto cuestan los peajes entonces informate con nosotros. Recientemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó un aumento del 35% a todas las concesionarias de peajes en la provincia. El gobierno de la provincia habilitó un aumento del 35% en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-43690" data-img="https://noticias24ya.com/wp-content/uploads/2014/01/peajes-2014.jpg"></div></div><p style="text-align: justify;">Si estás por <strong>viajar a la Costa Atlántica Argentina</strong> y no tenes idea cuanto cuestan los peajes entonces informate con nosotros. Recientemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó un aumento del 35% a todas las concesionarias de peajes en la provincia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/peajes-2014.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4369" alt="peajes 2014" src="/wp-content/uploads/2014/01/peajes-2014.jpg" width="500" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>El gobierno de la provincia habilitó un aumento del 35% en los peajes</em></p>
<p style="text-align: justify;">Los aumentos incluyen a los peajes de Samborombón, La Huella, Madariaga y Maipú, por lo tanto deberías tenerlo en cuenta en tus planes vacacionales. Acá va la<strong> tabla de precios de peajes 2014 en Buenos Aires</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Precios de peajes a la Costa Atlántica 2014</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="line-height: 13px;"><strong>Samborombón y La Huella</strong> paso de 26 a 35 pesos en la categoría 1, de 51 a 70 pesos en la categoría 2 y en la 3. La categoría 4 paso de 76 a 100 pesos mientras que la 5 de 102 a 137 pesos y la 6 de 127 a 170.</span></li>
<li><strong>Incrementos en el peaje de Mar Chiquita</strong> por categorías. Pasó de 10,50 a 14 pesos para la categoría 1, de 21 a 28 pesos la Categoría 2 y 3, de 32 a 41 pesos la categoría 4, de 43 a 55 pesos la Categoría 5, y de 53 a 68 pesos argentinos la Categoría 6, con una tarifa bonificada que pasó de 8 a 11 pesos</li>
<li><strong>Precios 2014 del peaje de Maipú</strong>. Los cambios hicieron que el precio pase de  26 a 35 pesos para la categoría 1, de 51 a 70 pesos la categoría 2 y 3, de 76 a 100 pesos la categoría 4, de 102 a 137 pesos la Categoría 5, y de 127 a 170 pesos la categoría más alta, es decir la6</li>
<li><strong>Aumentos del peaje de General Madariaga 2014</strong>. Subió de 8,50 a 12 pesos para la categoría 1, de 17,50 a 23 pesos la categoría 2 y 3, de 26 a 35 pesos la categoría 4, de 35 a 46 pesos la categoría 5, y de 44 a 57 pesos la categoría 6. La tarifa bonificada fue de 6,50 a 9.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">¿Qué opinas de estos aumentos en los peajes Bonaerenses?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://noticias24ya.com/2014/01/01/precios-de-los-peajes-a-la-costa-atlantica-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay bancos el 24 y 31 de diciembre de 2013?</title>
		<link>https://noticias24ya.com/2013/12/19/hay-bancos-el-24-y-31-de-diciembre-de-2013/</link>
		<comments>https://noticias24ya.com/2013/12/19/hay-bancos-el-24-y-31-de-diciembre-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 13:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[asuetos del estado]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos el 24 de diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos el 31 de diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[feriado de año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[feriado navideño]]></category>
		<category><![CDATA[feriados de carnaval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticias24ya.com/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[Para que vayan agendando por si tienen que hacer un trámite, un pago o una transferencia les contamos que los días 24 y 31 de diciembre de 2013 no habrá bancos. Por medio del decreto 2111 el Poder Ejecutivo Nacional quedó confirmado que los empleados públicos tendrán asueto los días 24, 26 y 31 de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-43390" data-img="https://noticias24ya.com/wp-content/uploads/2013/12/asueto-bancario-por-fiestas.jpg"></div></div><p style="text-align: justify;">Para que vayan agendando por si tienen que hacer un trámite, un pago o una transferencia les contamos que los <strong>días 24 y 31 de diciembre de 2013 no habrá bancos</strong>. Por medio del decreto 2111 el Poder Ejecutivo Nacional quedó confirmado que los empleados públicos tendrán asueto los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2013 más el 2 de enero de 2014.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 13px;"><strong><a title="Cómo darse de baja de los mensajes de texto spam: “Ganaste un 0 km”" href="/2013/11/13/como-darse-de-baja-de-los-mensajes-de-texto-spam-ganaste-un-0-km/">Cómo darse de baja de los mensajes de texto spam: “Ganaste un 0 km”</a></strong><br />
</span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2013/12/asueto-bancario-por-fiestas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4340" alt="asueto bancario por fiestas" src="/wp-content/uploads/2013/12/asueto-bancario-por-fiestas.jpg" width="500" height="314" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La medida se toma para <strong>facilitar el traslado de las personas que están lejos de sus seres queridos</strong> y ya es típica de estas fechas tan especiales (Navidad y Año Nuevo) Para los trabajadores en relación de dependencia las medidas quedarán bajo el criterio personal o bajo el paraguas de los arreglos realizados con sus empleadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo tanto el <strong>24 y 31 de dicimebre no hay bancos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://noticias24ya.com/2013/12/19/hay-bancos-el-24-y-31-de-diciembre-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se pagan los gastos en dólares con tarjeta de crédito 2014</title>
		<link>https://noticias24ya.com/2013/11/22/como-se-pagan-los-gastos-en-dolares-con-tarjeta-de-credito-2014/</link>
		<comments>https://noticias24ya.com/2013/11/22/como-se-pagan-los-gastos-en-dolares-con-tarjeta-de-credito-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 16:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[dolar turista]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos paquetes turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[pagar tarjeta turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pago de tarjeta en dólares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticias24ya.com/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Si te estás preguntando como hay que hacer para pagar los gastos en dólares con tarjeta de crédito en el exterior entonces seguí estas líneas. La premisa central será pagar en primer lugar los gastos totales en pesos argentinos y recién después los items en dólares. Es decir hay que pagar el total del saldo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-42600" data-img="https://noticias24ya.com/wp-content/uploads/2013/11/gastos-en-dólares-tarjetas-de-crédito.jpg"></div></div><p style="text-align: justify;">Si te estás preguntando como hay que hacer para <strong>pagar los gastos en dólares con tarjeta de crédito</strong> en el exterior entonces seguí estas líneas. La premisa central será pagar en primer lugar los gastos totales en pesos argentinos y recién después los items en dólares.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2013/11/gastos-en-dólares-tarjetas-de-crédito.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4260" alt="gastos en dólares tarjetas de crédito" src="/wp-content/uploads/2013/11/gastos-en-dólares-tarjetas-de-crédito.jpg" width="480" height="470" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es decir hay que <strong>pagar el total del saldo en pesos para recién continuar con los pagos en moneda extranjera</strong>. En caso que el usuario no pague el 100% del saldo en dólares la tasa de interés sobre lo adeudado será del 17% anual en dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Se esperan también nuevos <strong>impuestos sobre paquetes turísticos</strong>. Los mantendremos informados. <strong>También lee</strong>: <strong><a title="Requisitos para la compra de dólares si se quiere viajar al exterior" href="/2012/05/29/requisitos-para-la-compra-de-dolares-si-se-quiere-viajar-al-exterior/">Requisitos para la compra de dólares si se quiere viajar al exterior</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué opinas de la medida? Compartí el artículo con quién lo necesite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://noticias24ya.com/2013/11/22/como-se-pagan-los-gastos-en-dolares-con-tarjeta-de-credito-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto costará alquilar en Buenos Aires durante 2014?</title>
		<link>https://noticias24ya.com/2013/11/08/cuanto-costara-alquilar-en-buenos-aires-durante-2014/</link>
		<comments>https://noticias24ya.com/2013/11/08/cuanto-costara-alquilar-en-buenos-aires-durante-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alquilar en Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precios de alquileres en Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticias24ya.com/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Si estás por alquilar un departamento en Buenos Aires lee en este informe cuales son los precios para 2014 y anda haciendo cuentas. Los precios de los alquileres en Buenos Aires para 2014 llegan con valores bastante parejos a pesar de los diferentes barrios. Estos son los datos brindados por la cartea de economía del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-42280" data-img="https://noticias24ya.com/wp-content/uploads/2013/11/Alquilar-en-Buenos-Aires-2014.jpg"></div></div><p style="text-align: justify;">Si estás por <strong>alquilar un departamento en Buenos Aires</strong> lee en este informe cuales son los precios para <strong>2014</strong> y anda haciendo cuentas. Los precios de los alquileres en Buenos Aires para 2014 llegan con valores bastante parejos a pesar de los diferentes barrios.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2013/11/Alquilar-en-Buenos-Aires-2014.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4228" alt="Avenida Figueroa Alcorta - La Flor - www.estoslugares.com.ar" src="/wp-content/uploads/2013/11/Alquilar-en-Buenos-Aires-2014.jpg" width="400" height="264" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estos son los datos brindados por la cartea de economía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la <em>Dirección General de Estadísticas y Censos</em>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Alquilar en Buenos Aires 2014</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Departamentos de 2 ambientes usados para alquilar en Buenos Aires</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Precio promedio en Palermo: $ 4118</li>
<li>Caballito: $ 3072</li>
<li>Flores: $ 2778</li>
<li>Barracas / La Boca / Parque de los Patricios / Pompeya (pertenecen a la Comuna 4) $ 2906</li>
<li>Comuna 11: Villa del Parque / Villa Devoto / Santa Rita / Villa Mitre $3795</li>
<li>Almagro: $ 3235</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Departamentos de 3 ambientes usados</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Palermo: $ 6080</li>
<li>Caballito: $ 3596</li>
<li>Flores: $ 3214</li>
<li>Flores: $ 3511</li>
<li>Barracas / La Boca/ Parque de los Patricios / Nueva Pompeya: $ 3439</li>
<li>Villa del Parque / Villa Devoto / Barrio Santa Rita/ Villa Mitre (comuna 11): $3795.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Recoleta y Belgrano</strong> tienen valores cercanos a los Palermitanos y oscilan hacian abajo o arriba. Los precios están todos expresados en pesos argentinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://noticias24ya.com/2013/11/08/cuanto-costara-alquilar-en-buenos-aires-durante-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento del viaje en Subte para 2014: ¿Cual es el nuevo precio?</title>
		<link>https://noticias24ya.com/2013/11/02/aumento-del-viaje-en-subte-para-2014-cual-es-el-nuevo-precio/</link>
		<comments>https://noticias24ya.com/2013/11/02/aumento-del-viaje-en-subte-para-2014-cual-es-el-nuevo-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento del viaje en Subte]]></category>
		<category><![CDATA[boleto de subte]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto sale el subte]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo precio del subte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticias24ya.com/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[La Justicia Porteña finalmente dio vía libre al aumento del boleto de Subte en la Ciudad por lo que en poco tiempo este pasaría costar $3.50. Pablo Mantarás, juez de la Ciudad, habilitó el incremento ordenando levantar la medida cautelar que lo impedía. Prohibido escuchar música sin auriculares en colectivos y subtes El mismo juez [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-42150" data-img="https://noticias24ya.com/wp-content/uploads/2013/11/Aumento-del-viaje-en-subte-para-2014.jpg"></div></div><p style="text-align: justify;">La Justicia Porteña finalmente dio vía libre al <strong>aumento del boleto de Subte</strong> en la Ciudad por lo que en poco tiempo este <strong>pasaría costar $3.50</strong>. Pablo Mantarás, juez de la Ciudad, habilitó el incremento ordenando levantar la medida cautelar que lo impedía.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 13px;"><strong><a title="Prohibido escuchar música sin auriculares en colectivos y subtes" href="/2012/12/14/prohibido-escuchar-musica-sin-auriculares-en-colectivos-y-subtes/">Prohibido escuchar música sin auriculares en colectivos y subtes</a></strong><br />
</span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2013/11/Aumento-del-viaje-en-subte-para-2014.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4215" alt="Aumento del viaje en subte para 2014" src="/wp-content/uploads/2013/11/Aumento-del-viaje-en-subte-para-2014.jpg" width="507" height="328" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El mismo juez también solicitó que a los valores especiales actuales se le agregue una <strong>tarifa o ticket social</strong> para ayudar a aquellos que menos tienen. Estos valores especiales están dirigidos a aquellos beneficiarios de planes sociales del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional. Veamos los <strong>precios del viaje en Subte para 2014</strong> (de llevarse adelante lo planeado)</p>
<h2 style="text-align: justify;">Aumento del viaje en Subte para 2014</h2>
<p style="text-align: justify;">. <strong>1 Viaje en Subte</strong> pasará de los $2.50 actuales a los $3.50.</p>
<p style="text-align: justify;">. Tarifa social 2014 para viajar en Subte: $1.75 (podrán acceder los beneficiarios de planes sociales)</p>
<p style="text-align: justify;">. <strong>Jubilados y pensionados</strong>: No pagan.</p>
<p style="text-align: justify;">Los mantendremos actualizados sobre ante novedades o <strong>actualizaciones tarifarias</strong> desde este artículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://noticias24ya.com/2013/11/02/aumento-del-viaje-en-subte-para-2014-cual-es-el-nuevo-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el Monotributo 2013: Nuevas escalas</title>
		<link>https://noticias24ya.com/2013/09/11/cambios-en-el-monotributo-2013-nuevas-escalas/</link>
		<comments>https://noticias24ya.com/2013/09/11/cambios-en-el-monotributo-2013-nuevas-escalas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 15:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Monotributo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticias24ya.com/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anuncio cambios en las escalas del Monotributo y estas impactarán en más de 2 millones de personas. Los cambios en el Monotributo 2013 empiezan a regir desde el 1 de septiembre. Cambios en las escalas del Monotributo 2013: Lo que tenés que saber Las personas que facturan servicios [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-40710" data-img="https://noticias24ya.com/wp-content/uploads/2013/09/Cambios-en-el-Monotributo-2013.jpg"></div></div><p style="text-align: justify;">El titular de la AFIP, <strong>Ricardo Echegaray</strong>, anuncio cambios en las escalas del Monotributo y estas impactarán en más de 2 millones de personas. Los <strong>cambios en el Monotributo 2013</strong> empiezan a regir desde el 1 de septiembre.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/Cambios-en-el-Monotributo-2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4072" alt="Cambios en el Monotributo 2013" src="/wp-content/uploads/2013/09/Cambios-en-el-Monotributo-2013.jpg" width="500" height="300" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Cambios en las escalas del Monotributo 2013: Lo que tenés que saber</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 13px;">Las personas que facturan servicios tendrán un límite anual de 400,000 pesos.</span></li>
<li style="text-align: justify;">Las personas que facturan la venta de bienes muebles pasarán a tener un límite de 600,000 pesos anuales para no salir del tributo y pasar a Inscripto.</li>
<li style="text-align: justify;">Los que tienen que recategorizarse podrán deberán usar el nuevo esquema que tiene validez desde el 1 de septiembre.</li>
<li style="text-align: justify;">2.250.338 contribuyentes son alcanzados por la medida.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Nuevo tabla de Monotributo 2013</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Categoría          Servicios     Venta de Bienes Muebles    Facturación mensual</strong></p>
<p style="text-align: justify;">B                       48.000          &#8221;                                        4.000</p>
<p style="text-align: justify;">C                       72.000          &#8221;                                        6.000</p>
<p style="text-align: justify;">D                       96.000          &#8221;                                        8.000</p>
<p style="text-align: justify;">E                      144.000          &#8221;                                       12.000</p>
<p style="text-align: justify;">F                      192.000          &#8221;                                       16.000</p>
<p style="text-align: justify;">G                      240.000          &#8221;                                       20.000</p>
<p style="text-align: justify;">H                      288.000          &#8221;                                       24.000</p>
<p style="text-align: justify;">I                       400.000          &#8221;                                       33.333</p>
<p style="text-align: justify;">J                                            470.166                             39.166</p>
<p style="text-align: justify;">K                                            540.000                             45.000</p>
<p style="text-align: justify;">L                                            600.000                              50.000</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué opinas de las reformas introducidas en el régimen tributario para pequeños contribuyentes? Te leemos en comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://noticias24ya.com/2013/09/11/cambios-en-el-monotributo-2013-nuevas-escalas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lourdes León, la hija de Madonna y sus fotos en la costa azul</title>
		<link>https://noticias24ya.com/2013/08/20/lourdes-leon-la-hija-de-madonna-y-sus-fotos-en-la-costa-azul/</link>
		<comments>https://noticias24ya.com/2013/08/20/lourdes-leon-la-hija-de-madonna-y-sus-fotos-en-la-costa-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 15:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de la hija de Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Hija de Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes León]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticias24ya.com/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Lourdes León es la hermosa y bella hija de la cantante Madonna. La hija de la del reina del pop sigue los pasos de su madre y a pesar de ser muy joven tiene dotes para ser una gran artista, ya que belleza le sobra. “Tu cara me suena” con Marley por Telefe: Nuevo Reality [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-39760"></div></div><p style="text-align: justify;"><strong>Lourdes León</strong> es la hermosa y bella <strong>hija de la cantante Madonna</strong>. La hija de la del reina del pop sigue los pasos de su madre y a pesar de ser muy joven tiene dotes para ser una gran artista, ya que belleza le sobra.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 13px;"><strong><a title="“Tu cara me suena” con Marley por Telefe: Nuevo Reality" href="/2013/08/19/tu-cara-me-suena-con-marley-por-telefe-nuevo-reality/">“Tu cara me suena” con Marley por Telefe: Nuevo Reality</a></strong><br />
</span></li>
<li style="text-align: justify;"><strong><a title="Fotos de Magui Bravi hot para “Los Grimaldi”" href="/2013/08/02/fotos-de-magui-bravi-hot-para-los-grimaldi/">Fotos de Magui Bravi hot para “Los Grimaldi”</a></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong><a title="Nicole Neumann y su foto sin maquillaje" href="/2012/03/24/nicole-neumann-y-su-foto-sin-maquillaje/">Nicole Neumann y su foto sin maquillaje</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lourdes</strong> pasó unas vacaciones en Saint-Jean-Cap-Ferrat, en la costa azul francesa, y en esa estadía vacacional se obtuvieron las <strong>fotos</strong> de la galería que vas a ver a continuación. La adolescente de 16 años se encarga también de diseñar la ropa de la marca &#8220;Material Girl&#8221; junto a la exitosa cantante.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el momento Lourdes León no tiene definido cual será su papel en el futuro ni si va a formar parte del mundo artístico en el campo de la música. Sin embargo deja en claro que quiere tener el mismo protagonismo que su madre.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Lourdes León, la hija de Madonna</h2>

<a href='/2013/08/20/lourdes-leon-la-hija-de-madonna-y-sus-fotos-en-la-costa-azul/hija-de-madonna/'><img width="150" height="150" src="/wp-content/uploads/2013/08/Hija-de-Madonna-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hija de Madonna" /></a>
<a href='/2013/08/20/lourdes-leon-la-hija-de-madonna-y-sus-fotos-en-la-costa-azul/hija-de-madonna-2/'><img width="150" height="150" src="/wp-content/uploads/2013/08/Hija-de-Madonna-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hija de Madonna 2" /></a>
<a href='/2013/08/20/lourdes-leon-la-hija-de-madonna-y-sus-fotos-en-la-costa-azul/hija-de-madonna-3/'><img width="150" height="150" src="/wp-content/uploads/2013/08/Hija-de-Madonna-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hija de Madonna 3" /></a>
<a href='/2013/08/20/lourdes-leon-la-hija-de-madonna-y-sus-fotos-en-la-costa-azul/hija-de-madonna-1/'><img width="150" height="150" src="/wp-content/uploads/2013/08/Hija-de-Madonna-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hija de Madonna 1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://noticias24ya.com/2013/08/20/lourdes-leon-la-hija-de-madonna-y-sus-fotos-en-la-costa-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiciones para acceder a los créditos hipotecarios del Banco Ciudad</title>
		<link>https://noticias24ya.com/2013/07/19/condiciones-para-acceder-a-los-creditos-hipotecarios-del-banco-ciudad/</link>
		<comments>https://noticias24ya.com/2013/07/19/condiciones-para-acceder-a-los-creditos-hipotecarios-del-banco-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 19:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticias24ya.com/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Ciudad lanzó una línea de créditos hipotecarios que según auguran será muy exitosa por las condiciones ofrecidas por la entidad. Los créditos están pensados para cubrir el déficit habitacional y lograr que un grupo muy amplio de vecinos acceda una vivienda digna. Las condiciones de los créditos hipotecarios del Banco Ciudad te las [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-38330" data-img="https://noticias24ya.com/wp-content/uploads/2013/07/Créditos-hipotecarios-del-Banco-Ciudad.jpg"></div></div><p style="text-align: justify;">El <strong>Banco Ciudad</strong> lanzó una línea de <strong>créditos hipotecarios</strong> que según auguran será muy exitosa por las condiciones ofrecidas por la entidad. Los créditos están pensados para cubrir el déficit habitacional y lograr que un grupo muy amplio de vecinos acceda una vivienda digna.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2013/07/Créditos-hipotecarios-del-Banco-Ciudad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3833" alt="Créditos hipotecarios del Banco Ciudad" src="/wp-content/uploads/2013/07/Créditos-hipotecarios-del-Banco-Ciudad.jpg" width="500" height="324" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Las condiciones de los <strong>créditos hipotecarios del Banco Ciudad</strong> te las detallamos a continuación para que veas si podés obtenerlo. Ofrecemos los datos e información básica para que hagas un cálculo general de tus posibilidades.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Condiciones créditos hipotecarios del Banco Ciudad</h2>
<p style="text-align: justify;">. <strong>Plazo</strong>: 15 años.</p>
<p style="text-align: justify;">. <strong>La relación entre sueldo y cuota</strong> del préstamo es del 30% y no puede superar el 40%.</p>
<p style="text-align: justify;">. <strong>Intereses</strong>: 5% anual y ajuste por la canasta hogar 5 (consumo de un matrimonio de dos adultos mayores de 25 años, activos, sin hijos e inquilinos)</p>
<p style="text-align: justify;">. <strong>El banco presta al 80%</strong> del valor de una vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">. Se puede acceder con ingresos de hasta 2730 pesos. La cuota en este caso sería un poco mayor a los 800 pesos.</p>
